Error_sans Hors Ligne Membre Inactif depuis le 22/06/2017 Grade : [Kuriboh] Echanges (Aucun) Inscrit le 14/02/2017 5 Messages/ 0 Contributions/ 0 Pts | Envoyé par Error_sans le Mardi 14 Février 2017 à 13:33
Bonjour Bonjour ^_^ J'ai 15 ans et je suis un fan de Yu-Gi-Oh! depuis que j'ai 2-3 ans. Mais le temps est venu pour moi de vendre mes cartes, et j'ai envie de les vendre à leur VRAIE valeur, pas à un prix médiocre comme on peut trouver sur e-bay. Sur ce, je voudrais savoir si vous connaissez un site pour connaître la valeur honnête d'une carte (en fonction de son état, de sa rareté, de son extension, ...).
Merci d'avance à ceux et celles qui me répondront.
PS: j'envisage de peut-être vous faire une petite liste des cartes que je voudrais faire estimer si cela peut vous aider ; )
|
draconic Hors Ligne Membre Inactif depuis le 05/07/2018 Grade : [Kuriboh] Echanges (Aucun) Inscrit le 03/08/2011 490 Messages/ 0 Contributions/ 0 Pts | Envoyé par draconic le Mardi 14 Février 2017 à 15:45
Salut à toi,
Au risque de te décevoir, la côte des cartes sur ebay est souvent représentative de leur valeur actuelle.
Tu as le site Yugioh Cardmarket (un peu comme ebay, mais centré sur les cartes, et niveau européen) qui permet d'avoir une idée sur les prix de vente moyen des cartes en fonction de leur état et de leur langue. Pas mal de joueurs se basent sur ce site pour les échanges/ventes/achats. (Attention, comme c'est un marché européen, les prix de la plupart des cartes te paraitront peut-être dérisoire si tu regardes sur ce site.)
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une carte, même ancienne, et en très bon état, peut avoir une valeur financière faible, car il y a peu de demande pour celle-ci de la part des joueurs/collectionneurs.
Dans le même sens, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Je vois beaucoup de lots sur ebay (mais pas que) à des prix assez élevés pour des lots de communes. (Par exemple, tu auras du mal à vendre un lot de 6000 communes à plus de 100e.)
La notion de valeur honnête pour une carte est assez vague.
Voilà ^^
Note : Tu peux toujours mettre une liste pour estimer, mais la vente sur le forum est strictement interdite.
___________________ Xyz Shoukan, Ike No.92 : Gigaishinryuu Heart-eartH Dragon !
|
Error_sans Hors Ligne Membre Inactif depuis le 22/06/2017 Grade : [Kuriboh] Echanges (Aucun) Inscrit le 14/02/2017 5 Messages/ 0 Contributions/ 0 Pts | Envoyé par Error_sans le Mardi 14 Février 2017 à 17:47
Ah d'accord je comprends mieux ^_^ Merci de ta réponse et pour tout te dire, avant, j'achetais le magazine "Dragon Blanc" qui avait une rubrique spéciale comportant la côte de toutes les cartes. Le truc c'est que je n'ai plus aucun des numéros que j'avais et, apparemment, il n'y en a plus qui sortent... Donc je pense que je vais effectivement poster une liste des cartes dont j'aimerais connaître la valeur, afin qu'on puisse chercher tous ensemble. Et je te rassure, je n'avais pas l'intention de les vendre ici.
Ah, et juste comme ça, tu n'aurais pas une idée de quelle section du forum serait la plus approprié pour une telle liste ?
En tout cas, merci d'avoir répondu si vite ! ; )
|
draconic Hors Ligne Membre Inactif depuis le 05/07/2018 Grade : [Kuriboh] Echanges (Aucun) Inscrit le 03/08/2011 490 Messages/ 0 Contributions/ 0 Pts | Envoyé par draconic le Mardi 14 Février 2017 à 18:33
Il n'y a pas vraiment de section adaptée pour ce genre de chose. Le plus simple serait de mettre la liste à la suite de ce post.
___________________ Xyz Shoukan, Ike No.92 : Gigaishinryuu Heart-eartH Dragon !
|
Error_sans Hors Ligne Membre Inactif depuis le 22/06/2017 Grade : [Kuriboh] Echanges (Aucun) Inscrit le 14/02/2017 5 Messages/ 0 Contributions/ 0 Pts | Envoyé par Error_sans le Jeudi 16 Février 2017 à 13:39
Ok donc j'ai fais une liste de quelques unes de mes cartes et j'éditerai ce post au fur et à mesure afin d'ajouter les valeurs qu'on aura trouvé. Je vais quand même essayé de me procurer le dernier numéro de Dragon Blanc afin d'avoir leur côte des cartes.
Nom|Extension|Rareté|Édition|État|Valeur
Slifer The Sky Dragon|GBI-001|SecretRare|Pas d'édition|BonÉtat|Valeur:???
Daigusto Falcos|HA06-FR049|SecretRare|1ereÉdition|QuasiNeuf|Valeur:???
Évolzar Dolkka|CT09-FR001|SecretRare|ÉditionLimitée|QuasiNeuf|Valeur:???
Fréquence d'Avidité|ANPR-FR088|SecretRare|Pas d'édition|QuasiNeuf|Valeur:???
Alchimiste Dimensionnel|GLD3-FR015|GoldUltraRare|ÉditionLimitée|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Bouclier Humain|GLD3-FR041|GoldUltraRare|ÉditionLimitée|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Dragon du Jugement|GLD3-FR016|GoldUltraRare|ÉditionLimitée|BonÉtat|Valeur:???
Dragon Blanc Aux Yeux Bleus|DDK-F001|UltraRare|Pas d'édition|BonÉtat|Valeur:???
Dragon Poussière d'Étoile/Mode Assaut|DPCT-FR003|UltraRare|ÉditionLimitée|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Duo de Délinquants|MDM-F039|UltraRare|Pas d'édition|BonÉtat|Valeur:???
Escrimeur Silencieux LV7|WC5-FR001|UltraRare|Pas d'édition|QuasiNeuf|Valeur:???
Gottoms, Sabre XX|ANPR-FR044|UltraRare|Pas d'édition|QuasiNeuf|Valeur:???
Magicien Sombre|DDY-F005|UltraRare|Pas d'édition|LégèrementAbimée|Valeur:???
Noyau d'Énergie Koa'Ki Meiru|RGBT-FRPP1|UltraRare|ÉditionLimitée|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Raviel, Empereur des Phantasmes|SOI-FR003|UltraRare|1èreÉdition|BonÉtat|Valeur:???
Seigneur Vampire|RDS-FRSE4|UltraRare|ÉditionLimitée|BonÉtat|Valeur:???
Assaillant D.D.|BP01-FR133|Starfoil|Pas d'édition|QuasiNeuf|Valeur:???
Explorateur des Profondeurs|BP01-FR017|Starfoil|Pas d'édition|QuasiNeuf|Valeur:???
Le Livre de la Lune|BP01-FR072|Starfoil|Pas d'édition|QuasiNeuf|Valeur:???
Raiza, le Monarque de la Tempête|BP01-FR015|Starfoil|1èreÉdition|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Aile Noire - Shura la Flamme Bleue|RGBT-FRPP2|SuperRare|ÉditionLimitée|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Bourse des Âmes|DDY-F037|SuperRare|Pas d'édition|BonÉtat|Valeur:???
Broyeur de Cerveau|GX03-FR001|SuperRare|Pas d'édition|BonÉtat|Valeur:???
Chouette Chasseresse|GX03-FR002|SuperRare|Pas d'édition|BonÉtat|Valeur:???
Confrérie du Poing de Feu - Empereur Lion|CBLZ-FR099|SuperRare|1èreÉdition|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Cordiérite, Chevalier-Gemmes|HA06-FR032|SuperRare|1èreÉdition|QuasiNeuf|Valeur:???
Destruction de Carte|DDY-F038|SuperRare|Pas d'édition|BonÉtat|Valeur:???
Dragon de Ferraille|CT09-FR006|SuperRare|ÉditionLimitée|QuasiNeuf|Valeur:???
Dragon Totem|CRMS-FR085|SuperRare|Pas d'édition|QuasiNeuf|Valeur:???
Échange Solaire|ANPR-FRSE1|SuperRare|ÉditionLimitée|QuasiNeuf|Valeur:???
Gardien Koa'Ki Meiru|RGBT-FRPP3|SuperRare|ÉditionLimitée|QuasiNeuf|Valeur:???
Génome Colonie de Chrome|HA06-FR013|SuperRare|1èreÉdition|QuasiNeuf|Valeur:???
Goldd, Wu-Lord du Monde Ténébreux|EEN-FR024|SuperRare|Pas d'édition|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Hacheur Masqué|GX03-FR003|SuperRare|Pas d'édition|BonÉtat|Valeur:???
Highlander des Ténèbres|CT09-FR007|SuperRare|ÉditionLimitée|TrèsBonÉtat|Valeur:???
La Flûte d'Invocation du Dragon|DDK-F039|SuperRare|Pas d'édition|BonÉtat|Valeur:???
Limitation de Surchage|DP08-FR030|SuperRare|1èreÉdition|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Peine, Roi de l'Armaguedon|SOI-FR035|SuperRare|1èreÉdition|BonÉtat|Valeur:???
Magicien Cybernétique|CRV-FR016|SuperRare|1èreÉdition|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Neutron Genex|CT09-FR005|SuperRare|ÉditionLimitée|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Noellia Gishki|HA06-FR010|SuperRare|1èreÉdition|QuasiNeuf|Valeur:???
Reeze, Tourbillon de Gusto|HA06-FR012|SuperRare|1èreÉdition|QuasiNeuf|Valeur:???
Reflect Bounder|DR1-FR174|SuperRare|Pas d'édition|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Ruine, Reine de l'Oubli|SOI-FR034|SuperRare|1èreÉdition|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Sceau de Cruauté|SOVR-FR079|SuperRare|Pas d'édition|QuasiNeuf|Valeur:???
Seigneur des D|DDK-F038|SuperRare|Pas d'édition|LégèrementAbimée|Valeur:???
Tempérance de la Prophétie|REDU-FR017|SuperRare|1èreÉdition|QuasiNeuf|Valeur:???
Tornade des Esprits de la Terre|SOVR-FR046|SuperRare|Pas d'édition|QuasiNeuf|Valeur:???
Zenmaines Automate|CT09-FR008|SuperRare|ÉditionLimitée|TrèsBonÉtat|Valeur:???
Absorption de Compétence|BP01-FR053|Rare|Pas d'édition|QuasiNeuf|Valeur:???
Alakan le Chevalier Harlequin|ANPR-FR090|Rare|Pas d'édition|QuasiNeuf|Valeur:???
|
draconic Hors Ligne Membre Inactif depuis le 05/07/2018 Grade : [Kuriboh] Echanges (Aucun) Inscrit le 03/08/2011 490 Messages/ 0 Contributions/ 0 Pts | Envoyé par draconic le Jeudi 16 Février 2017 à 14:02
Le magazine Dragon Blanc a été arrêté il me semble. De plus, les côtes proposées sur ce magazine se rapprochent assez des côtes proposées par Ultrajeux (qui sont assez boudées par les joueurs en général xD).
Ta liste n'est pas trop longue, je ferais ça vers 15h15-30 ^^. Je prendrais les côtes sur ebay et tcgmarket que tu puisse avoir une idée globale.
___________________ Xyz Shoukan, Ike No.92 : Gigaishinryuu Heart-eartH Dragon !
|
Error_sans Hors Ligne Membre Inactif depuis le 22/06/2017 Grade : [Kuriboh] Echanges (Aucun) Inscrit le 14/02/2017 5 Messages/ 0 Contributions/ 0 Pts | Envoyé par Error_sans le Jeudi 16 Février 2017 à 14:06
Ok ok ^_^ Merci bien
|
draconic Hors Ligne Membre Inactif depuis le 05/07/2018 Grade : [Kuriboh] Echanges (Aucun) Inscrit le 03/08/2011 490 Messages/ 0 Contributions/ 0 Pts | Envoyé par draconic le Jeudi 16 Février 2017 à 15:18
Voila ce que j'ai :
La liste est sous la forme : Nom - Prix tcgmarket - Prix Ebay FR.
Elle ne tiens pas compte des frais de ports, car pour tcgmarket ils sont dépendants du pays du vendeur.
Pour Slifer, tu l'indiques en Secret, mais il n'existe pas en secrète avec la référence indiquée (je ne trouve que des ultras ou des contrefaçons x) ), du coup impossible de l'estimer.
Certaines des cartes n'étaient dispo qu'en lots sur Ebay, du coup j'ai calculé un prix unitaire sur la base du lot.
Comme tu pourras le constater, les prix tcgmarket sont très bas et c'est normal : c'est un marché européen, donc il y a beaucoup de produit pour une demande pas forcément importante, et donc les prix affichés reflètent en général sa valeur : Si la carte n'est pas recherchée pour les joueurs ou collectionneurs, sa valeur devient vite très faible.
alakan | 0.45 | 4
absor compétence | 2,50 | 5
Zenmaines | 0.60 | 2
Tornade EDT | 0.06 | 1.50
Tempérance | 2.50 | 6
Seigneur des D | 0.02 | 1.50
Sceau de Cruauté | 0.04 | 1
Ruine, Reine | 4.50 | 4
Reflect Bounder | Non.Disp FR| 6
Reeze | 0.49 | 0.50
Noellia | 0.05 | 0.50
Neutron Genex | 0.02 | 0.50
Magicien Cyberné | 0.15 | 2
Peine, Roi | 8,50 | 8
Limite Surcharge | 0.04 | 1
Flute | 0.02 | Non.Disp
Dark Highlander | 0.04 | 1
Hacheur Masqué | 0.03 | 1
Goldd | 2.20 | 4
Genome CDC | 0.05 | 0.50
Echange Solaire | 0.50 | 2.50
Gardien KKM | 0.06 | 1
Dragon Totem | 0.93 | 3.70
Dragon de Ferrail| 1.30 | 3.50
Cordierite | 0.09 | 1
Empereur Lion | 0.75 | 1
Chouette | 0.08 | 1
Broyeur de Cerv. | 0.02 | 1
Shura | 0.20 | 1
Raiza | 0.89 | 2
Livre de la Lune | 2.50 | 5.50
Explorateur Prof.| 0.14 | 1.20
Assaillant D.D | 0.30 | 1.10
Seigneur Vamp. | 1.50 | 3
Raviel | 10.90 | 40
Noyau KKM | 0.07 | 1
Magicien Sombre | 1.50 | 2
Gottoms | 0.60 | 3
Escrimeur Lv7 | 2.95 | 7.90
Duo de Delinquent| 9.80 | Non.Disp
Dragon.Pouss./Ass| 0.15 | 2
Dragon Blanc | 6 | 10.90
Dragon Jugement | 2.70 | 4.50
Bouclier Humain | 0.50 | 1
Alchimiste Dim. | 0.20 | 3
Fréquence Avid. | 0.75 | 2.50
Dolkka | 1.50 | 6
Daigusto Falcos | 1 | 1.50
___________________ Xyz Shoukan, Ike No.92 : Gigaishinryuu Heart-eartH Dragon !
|
Error_sans Hors Ligne Membre Inactif depuis le 22/06/2017 Grade : [Kuriboh] Echanges (Aucun) Inscrit le 14/02/2017 5 Messages/ 0 Contributions/ 0 Pts | Envoyé par Error_sans le Jeudi 16 Février 2017 à 15:34
Ok d'accord merci de m'avoir aidé mais je crois que je vais attendre que la demande soit plus forte 😂😂😂
Et voici où j'ai trouvé la rareté de mon slifer : http://www.finalyugi.com/yugioh-cartes-view-11713-slifer-the-sky-dragon.html
😉
|