Résultats du régional du 15 Mars

Posté le Mardi 18 Mars 2008 à 18:49 par Helmi (4386 lectures)

Voici les résultats du régional du 15 Mars, les 3 premiers sont directement qualifiés pour le championnat de France!

Classement après Round 6 BGCOLOR="#FFFFFF"> Classement après la round 6
Rank Player Match Points Tiebreaker 1 Tiebreaker 2 Tiebreaker 3
1 Descamps, Yohann 6 +6 +56 0
2 Cavaliere, Sergio 5 +8 +46 +9
3 Sili, Sabri 5 +8 +34 +16
4 Lutula, Yohan 5 +2 +24 +9
5 LY, ALAIN 4 +16 +18 +61
6 GARDE, NOEL 4 +8 +29 +40
7 Lutula, Okito 4 +7 +20 +26
8 LE POURHIENNEC, LOIC 4 +6 +20 +37
9 DE CASTRO, ANDREW EAGAN 4 +4 +26 +41
10 KRIEF, MICKAEL 4 +2 +29 +20
11 Guebe, Stéphane 4 0 +30 +5
12 loukic, aïmen 4 -5 +39 +25
13 RALAMBOMIADANA, VINCENT 4 -6 +10 +5
14 Audel, Ulysse 3 +8 +9 +38
15 tran, olivier 3 +7 +38 +77
16 OKETOKOUM, CHRISTOPHER 3 +6 -3 +62
17 SEMLALI, Kevin 3 +5 +6 +70
18 Sery, Jean-Christophe 3 +4 +8 +56
19 Faraux, Romain 3 +4 +8 +42
20 baldi, mickael 3 +4 -12 +56
21 Boudissa, Soffiane 3 -2 +7 +30
22 RENAUX, VINCENT 3 -4 -9 +53
23 Diakite, Adama 3 -7 +15 +14
24 VELLAYOUDOM, JIMMY 2 +12 -2 +62
25 André, Bruce 2 +1 +3 +54
26 battais, maxime 2 -1 -30 +71
27 pinceloup, Aurelien 2 -3 -2 +74
28 andre, stan 2 -4 -2 +51
29 Donada, Anne-line 2 -6 -9 +50
30 Dupuis, loic 2 -6 -18 +66
31 SOW, DONATIEN 1 +3 -20 +54
32 SAMOYEAU, FLORIAN 1 -5 -17 +66
33 fargeon, julien 1 -8 +3 +87
34 chegra, dimitry 0 -14 -21 +55

Ajouter un commentaire

Vous n'êtes pas connecté ! connectez-vous ou inscrivez-vous pour poster un commentaire